<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="ja"
	>
	<title type="text">SunScreenMedic</title>
	<subtitle type="text">日焼け止め＆スキンケア</subtitle>

	<updated>2022-04-20T06:44:10Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sunscreen-skincare.biz" />
	<id>https://sunscreen-skincare.biz/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://sunscreen-skincare.biz/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="6.9.4">WordPress</generator>
<icon>https://sunscreen-skincare.biz/wp-content/uploads/2019/06/sunscreen6-150x150.png</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>Medic</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[SPFとPAの違い【日焼け止めの選び方】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sunscreen-skincare.biz/spf-pa-difference-how-to-choise-sunscreen" />

		<id>https://sunscreen-skincare.biz/?p=1436</id>
		<updated>2022-04-20T06:44:10Z</updated>
		<published>2022-04-20T04:50:22Z</published>
		<category scheme="https://sunscreen-skincare.biz" term="日焼け止め基礎知識" />
		<summary type="html"><![CDATA[日焼け止めクリームには「SPF」と「PA」という記載があります。SPFはUV-Bに対する防御力、PAはUV-Aに対する防御力を示すもので、守ってくれる紫外線の種類の違いを表しています。アウトドアやお出かけ、日常生活、ちょ [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Medic</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[【サボリーノ】夜用マスクもっちり：お疲れさマスク 濃厚保湿タイプの安全性とリスク【成分解説】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sunscreen-skincare.biz/safety-ingredients-saborino-night-mask-purple" />

		<id>https://sunscreen-skincare.biz/?p=1332</id>
		<updated>2021-10-29T19:21:13Z</updated>
		<published>2021-10-29T19:21:13Z</published>
		<category scheme="https://sunscreen-skincare.biz" term="サボリーノの成分解説" />
		<summary type="html"><![CDATA[夜用マスクもっちり：お疲れさマスク 濃厚保湿タイプに含まれている成分の解説と使用上の気をつけることを化学的に補足しています。乳、エタノールへのアレルギーがなければ基本的に心配はいりません。他のサボリーノマスクよりはアレル [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Medic</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[【サボリーノ】夜用マスク：すぐに眠れマスク（桃色） とろける果実のマイルドタイプの安全性とリスク【成分解説】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sunscreen-skincare.biz/safety-ingredients-saborino-night-mask-pink" />

		<id>https://sunscreen-skincare.biz/?p=1356</id>
		<updated>2021-10-29T19:10:39Z</updated>
		<published>2021-10-29T19:10:39Z</published>
		<category scheme="https://sunscreen-skincare.biz" term="サボリーノの成分解説" />
		<summary type="html"><![CDATA[夜用マスク：すぐに眠れマスク（桃色）に含まれている成分の解説と使用上の気をつけることを化学的に補足しています。成分は他のサボリーノマスクに比べて少ないですが、香りによるリラックス効果、成分の濃さによる肌のやさしい包み込み [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Medic</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[【サボリーノ】夜用マスク：すぐに眠れマスク TRIPプレミアムの安全性とリスク【成分解説】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sunscreen-skincare.biz/safety-ingredients-saborino-night-mask-trippremium" />

		<id>https://sunscreen-skincare.biz/?p=1341</id>
		<updated>2021-10-24T15:21:22Z</updated>
		<published>2021-10-24T15:21:22Z</published>
		<category scheme="https://sunscreen-skincare.biz" term="サボリーノの成分解説" />
		<summary type="html"><![CDATA[夜用マスク：すぐに眠れマスク TRIPプレミアムに含まれている成分の解説と使用上の気をつけることを化学的に補足しています。天然エキス成分が非常に多く、メイク落とし後のケアを一気に任せても大丈夫そうな顔パック・マスクです。 [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Medic</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[【サボリーノ】朝用マスク：目ざまシート TRIPプレミアムの安全性とリスク【成分解説】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sunscreen-skincare.biz/safety-ingredients-saborino-morning-mask-trippremium" />

		<id>https://sunscreen-skincare.biz/?p=1333</id>
		<updated>2021-10-23T21:26:24Z</updated>
		<published>2021-10-23T21:26:24Z</published>
		<category scheme="https://sunscreen-skincare.biz" term="サボリーノの成分解説" />
		<summary type="html"><![CDATA[朝用マスク：目ざまシート TRIPプレミアムに含まれている成分の解説と使用上の気をつけることを化学的に補足しています。天然エキスがとても多く、香りも華やかで魅力的で、朝の保湿にはちょうどよいでしょう。危険な成分はほとんど [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Medic</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[【サボリーノ】夜用マスク：お疲れさマスク（青） うるっとオヤスミの安全性とリスク【成分解説】カモミールオレンジの香り]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sunscreen-skincare.biz/safety-ingredients-saborino-night-mask-blue" />

		<id>https://sunscreen-skincare.biz/?p=1363</id>
		<updated>2021-10-29T19:01:09Z</updated>
		<published>2021-10-18T10:45:59Z</published>
		<category scheme="https://sunscreen-skincare.biz" term="サボリーノの成分解説" />
		<summary type="html"><![CDATA[夜用マスク：お疲れさマスク（青）に含まれている成分の解説と使用上の気をつけることを化学的に補足しています。天然エキスなどを14種類以上含んでおり、コスパが非常によいですが、エタノールが人によっては使えないかもしれません。 [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Medic</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[【サボリーノ】朝用マスク：目ざまシート （白）ボタニカルタイプの安全性とリスク【成分解説】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sunscreen-skincare.biz/safety-ingredients-saborino-morning-botanical-mask" />

		<id>https://sunscreen-skincare.biz/?p=1355</id>
		<updated>2021-10-24T17:55:00Z</updated>
		<published>2021-10-18T10:41:32Z</published>
		<category scheme="https://sunscreen-skincare.biz" term="サボリーノの成分解説" />
		<summary type="html"><![CDATA[朝用マスク：目ざまシート （白）ボタニカルに含まれている成分の解説と使用上の気をつけることを化学的に補足しています。余分な化学的添加物は入っておらず、肌にやさしく、天然エキス成分が多いため朝夜兼用で使用可能です。香りの相 [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Medic</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[【サボリーノ】朝用マスク：目ざまシート（赤）完熟果実の高保湿タイプの安全性とリスク【成分解説】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sunscreen-skincare.biz/safety-ingredients-saborino-morning-mask-red" />

		<id>https://sunscreen-skincare.biz/?p=1354</id>
		<updated>2021-10-24T17:34:06Z</updated>
		<published>2021-10-18T10:38:12Z</published>
		<category scheme="https://sunscreen-skincare.biz" term="サボリーノの成分解説" />
		<summary type="html"><![CDATA[朝用マスク：目ざまシート（赤）完熟果実の高保湿タイプに含まれている成分の解説と使用上の気をつけることを化学的に補足しています。天然エキス成分が非常に多く、化学的添加物は少なく、朝でも、夜でもメインの顔パックとして使える人 [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Medic</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[【サボリーノ】夜透明感VCマスク：オトナプラス（黄色｜ツヤめくホワイト）夜用チャージフルマスクの安全性とリスク【成分解説】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sunscreen-skincare.biz/safety-ingredients-saborino-otonaplus-mask-yellow" />

		<id>https://sunscreen-skincare.biz/?p=1345</id>
		<updated>2021-10-24T16:05:03Z</updated>
		<published>2021-10-18T10:20:05Z</published>
		<category scheme="https://sunscreen-skincare.biz" term="サボリーノの成分解説" />
		<summary type="html"><![CDATA[夜透明感VCマスク：オトナプラス（黄色）に含まれている成分の解説と使用上の気をつけることを化学的に補足しています。ビタミンC誘導体と添加物としての乳化剤が異常に多く、シミやそばかす対策をしている方向けの気休め顔パックです [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Medic</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[【サボリーノ】夜高保湿マスク：オトナプラス（青｜しっかりうるおい）夜用チャージフルマスクの安全性とリスク【成分解説】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://sunscreen-skincare.biz/safety-ingredients-saborino-otonaplus-mask-blue" />

		<id>https://sunscreen-skincare.biz/?p=1344</id>
		<updated>2021-10-24T15:34:23Z</updated>
		<published>2021-10-18T10:17:51Z</published>
		<category scheme="https://sunscreen-skincare.biz" term="サボリーノの成分解説" />
		<summary type="html"><![CDATA[夜高保湿マスク：オトナプラス（青）に含まれている成分の解説と使用上の気をつけることを化学的に補足しています。ビタミンC誘導体や徹底的な保湿成分構成で、たしかに高保湿を期待できますが、メイク残り、皮脂汚れなども包み込んでし [&#8230;]]]></summary>

		
			</entry>
	</feed>
